Valet 2002
Kommunfullmäktige. Valdeltagande 79,7 % (−0,3 procentenheter).
- Vänsterpartiet 8 platser · −2
- Socialdemokraterna 26 platser · +3
- Miljöpartiet 4 platser · −1
- Centerpartiet 7 platser · +2
- Liberalerna 8 platser · +4
- Kristdemokraterna 4 platser · −2
- Moderaterna 5 platser · −5
- Övriga partier 3 platser · +1
Parti för parti
| Parti | Röster | Andel | Platser |
|---|---|---|---|
| Vänsterpartiet | 7 432 | 11,7 %−2,9 | 8−2 |
| Socialdemokraterna | 25 066 | 39,4 %+2,9 | 26+3 |
| Miljöpartiet | 3 539 | 5,6 %−1,9 | 4−1 |
| Centerpartiet | 7 013 | 11,0 %+3,2 | 7+2 |
| Liberalerna | 7 309 | 11,5 %+5,3 | 8+4 |
| Kristdemokraterna | 4 471 | 7,0 %−1,0 | 4−2 |
| Moderaterna | 5 479 | 8,6 %−6,6 | 5−5 |
| Sverigedemokraterna | 159 | 0,2 % | 0±0 |
| Övriga partier | 3 163 | 5,0 %+0,8 | 3+1 |
Under siffrorna: förändringen sedan valet 1998, i procentenheter och platser.