Valet 2026
Kommunfullmäktige. Valdeltagande 84,8 % (+0,7 procentenheter).
- Arbetarpartiet 2 platser
- Vänsterpartiet 8 platser · −1
- Socialdemokraterna 21 platser · −3
- Miljöpartiet 6 platser · +2
- Centerpartiet 5 platser
- Liberalerna 3 platser
- Kristdemokraterna 3 platser · +1
- Moderaterna 13 platser · +1
- Sverigedemokraterna 4 platser
- Övriga partier 0 platser · −2
Parti för parti
| Parti | Röster | Andel | Platser |
|---|---|---|---|
| Arbetarpartiet | 3 215 | 3,6 % | 2 |
| Vänsterpartiet | 11 503 | 12,8 %−0,5 | 8−1 |
| Socialdemokraterna | 29 231 | 32,5 %−4,0 | 21−3 |
| Miljöpartiet | 8 286 | 9,2 %+2,8 | 6+2 |
| Centerpartiet | 6 210 | 6,9 %−1,0 | 5±0 |
| Liberalerna | 3 642 | 4,0 %+0,2 | 3±0 |
| Kristdemokraterna | 3 547 | 3,9 %+0,4 | 3+1 |
| Moderaterna | 18 455 | 20,5 %+2,9 | 13+1 |
| Sverigedemokraterna | 5 531 | 6,1 %−0,4 | 4±0 |
| Övriga partier | 431 | 0,5 %−4,1 | 0−2 |
Under siffrorna: förändringen sedan valet 2022, i procentenheter och platser.