Valet 1988
Kommunfullmäktige. Valdeltagande 85,4 % (−3,3 procentenheter).
- Vänsterpartiet 4 platser · −1
- Socialdemokraterna 30 platser · +2
- Miljöpartiet 5 platser · +2
- Centerpartiet 8 platser
- Liberalerna 9 platser · −1
- Kristdemokraterna 2 platser
- Moderaterna 7 platser · −2
Parti för parti
| Parti | Röster | Andel | Platser |
|---|---|---|---|
| Vänsterpartiet | 3 492 | 6,2 %−1,1 | 4−1 |
| Socialdemokraterna | 24 694 | 44,1 %+2,0 | 30+2 |
| Miljöpartiet | 3 890 | 7,0 %+3,3 | 5+2 |
| Centerpartiet | 7 109 | 12,7 %−0,3 | 8±0 |
| Liberalerna | 7 194 | 12,9 %−2,1 | 9−1 |
| Kristdemokraterna | 2 402 | 4,3 %+0,8 | 2±0 |
| Moderaterna | 6 090 | 10,9 %−2,6 | 7−2 |
| Sverigedemokraterna | – | – | 0 |
| Övriga partier | 1 075 | 1,9 %+0,1 | 0±0 |
Under siffrorna: förändringen sedan valet 1985, i procentenheter och platser.