Valet 1991
Kommunfullmäktige. Valdeltagande 85,4 % (±0,0 procentenheter).
- Vänsterpartiet 4 platser
- Socialdemokraterna 27 platser · −3
- Miljöpartiet 4 platser · −1
- Centerpartiet 10 platser · +2
- Liberalerna 7 platser · −2
- Kristdemokraterna 4 platser · +2
- Moderaterna 9 platser · +2
Parti för parti
| Parti | Röster | Andel | Platser |
|---|---|---|---|
| Vänsterpartiet | 3 659 | 6,3 %+0,1 | 4±0 |
| Socialdemokraterna | 23 214 | 39,8 %−4,3 | 27−3 |
| Miljöpartiet | 3 573 | 6,1 %−0,9 | 4−1 |
| Centerpartiet | 9 520 | 16,3 %+3,6 | 10+2 |
| Liberalerna | 6 384 | 10,9 %−2,0 | 7−2 |
| Kristdemokraterna | 3 885 | 6,7 %+2,4 | 4+2 |
| Moderaterna | 7 603 | 13,0 %+2,1 | 9+2 |
| Sverigedemokraterna | – | – | 0±0 |
| Övriga partier | 465 | 0,8 %−1,1 | 0±0 |
Under siffrorna: förändringen sedan valet 1988, i procentenheter och platser.