Valet 2014
Kommunfullmäktige. Valdeltagande 85,7 % (+1,8 procentenheter).
- Vänsterpartiet 9 platser · +2
- Socialdemokraterna 24 platser · −1
- Miljöpartiet 4 platser · −2
- Centerpartiet 4 platser
- Liberalerna 4 platser · −1
- Kristdemokraterna 2 platser · −2
- Moderaterna 11 platser · −2
- Sverigedemokraterna 2 platser · +2
- Övriga partier 5 platser · +4
Parti för parti
| Parti | Röster | Andel | Platser |
|---|---|---|---|
| Vänsterpartiet | 10 408 | 13,1 %+2,0 | 9+2 |
| Socialdemokraterna | 29 274 | 36,8 %−1,4 | 24−1 |
| Miljöpartiet | 5 871 | 7,4 %−0,7 | 4−2 |
| Centerpartiet | 4 693 | 5,9 %−0,4 | 4±0 |
| Liberalerna | 4 827 | 6,1 %−2,2 | 4−1 |
| Kristdemokraterna | 3 103 | 3,9 %−0,8 | 2−2 |
| Moderaterna | 12 979 | 16,3 %−2,0 | 11−2 |
| Sverigedemokraterna | 2 577 | 3,2 %+1,7 | 2+2 |
| Övriga partier | 5 922 | 7,4 %+3,9 | 5+4 |
Under siffrorna: förändringen sedan valet 2010, i procentenheter och platser.