Valet 2018
Kommunfullmäktige. Valdeltagande 87,1 % (+1,4 procentenheter).
- Vänsterpartiet 11 platser · +2
- Socialdemokraterna 20 platser · −4
- Miljöpartiet 4 platser
- Centerpartiet 7 platser · +3
- Liberalerna 4 platser
- Kristdemokraterna 2 platser
- Moderaterna 11 platser
- Sverigedemokraterna 4 platser · +2
- Övriga partier 2 platser · −3
Parti för parti
| Parti | Röster | Andel | Platser |
|---|---|---|---|
| Vänsterpartiet | 13 727 | 16,2 %+3,1 | 11+2 |
| Socialdemokraterna | 25 657 | 30,4 %−6,4 | 20−4 |
| Miljöpartiet | 4 588 | 5,4 %−2,0 | 4±0 |
| Centerpartiet | 8 436 | 10,0 %+4,1 | 7+3 |
| Liberalerna | 4 873 | 5,8 %−0,3 | 4±0 |
| Kristdemokraterna | 3 203 | 3,8 %−0,1 | 2±0 |
| Moderaterna | 14 613 | 17,3 %+1,0 | 11±0 |
| Sverigedemokraterna | 4 487 | 5,3 %+2,1 | 4+2 |
| Övriga partier | 4 946 | 5,9 %−1,5 | 2−3 |
Under siffrorna: förändringen sedan valet 2014, i procentenheter och platser.